Pard G19
2.450,00€ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.
Art.Nr.: 53009
Dieses Gerät ist ein kompaktes, tragbares und multifunktionales Wärmebildgerät, das die fortschrittlichste thermische Detektortechnologie (ungekühltes Vanadiumoxid) verwendet. Es zeichnet sich durch hohe Bildrate und hohe Stabilität aus. Es kann in vielen Fällen eingesetzt werden: Naturbeobachtung, Jagd im Freien, Sicherheit und Schutz, Marinebetrieb, Nachtpatrouille und so weiter.
Anfrage stellen
Dieses Formular wird gerade überarbeitet. Bitte versuche es später nochmals.
Hinweis:
Wir beliefern ausschließlich Wiederverkäufer und benötigen von Ihnen einen Nachweis für einen Gewerbeschein in passender Richtung, ein Ladengeschäft oder Versandkatalog, laufenden Internet-Shop oder ähnliches.
Tel.: 030 224 68 430
Beschreibung
Art.Nr.: 53009
Dieses Gerät ist ein kompaktes, tragbares und multifunktionales Wärmebildgerät, das die fortschrittlichste thermische Detektortechnologie (ungekühltes Vanadiumoxid) verwendet. Es zeichnet sich durch hohe Bildrate und hohe Stabilität aus. Es kann in vielen Fällen eingesetzt werden: Naturbeobachtung, Jagd im Freien, Sicherheit und Schutz, Marinebetrieb, Nachtpatrouille und so weiter.
Technische Details
Model | G19/G19LRF | G25/G25LRF | G35/G35LRF | |||
Sensor | 384×288, 17μm, 50Hz | |||||
Pixelgröße | 17μm | |||||
Bildfrequenz | 50HZ | |||||
Display | 5inch LCD | |||||
Bildschirmauflösung | 800*480 | |||||
Digitalzoom | 1X , 2X ‚4X | |||||
Keine | ||||||
Dioptrieneinstellung | Keine | |||||
Sichtfeld ‚Grad | 19.5*14.7 | 14.9*11.2 | 10.7*8.0 | |||
Menschliche Erkennungsentfernung (1.7x0.5m |
700m | 980m | 1500m | |||
Fahrzeugerkennungsdistanz | 1000m | 1960m | 3000m | |||
Entfernungsmessbereich | für Geräte mit LRF 600m | |||||
E‑Kompass | Ja | |||||
Wärmespur | Ja | |||||
Fadenkreuz | Ja | |||||
Roter Punkt Indikator | Nein | |||||
Polaritätskontrolle | Weiß heiß / Schwarz heiß / Rot heiß/ ironrot Pseudofarbe /Himmel | |||||
Startzeit | < 2 Sekunden | |||||
Video Ausgang | Composite Video Ausgang | |||||
Batterie | 18650 3.7v Li austauschbar | |||||
Akkulaufzeit bei 20°C | >3 Stunden10.7*8.0 | |||||
Gehäuse | Wasserdicht/Staubdicht | |||||
Betriebstemperatur | -30°С to +60 °С | |||||
Lagertemperatur | -50°С to +70 °С | |||||
Schalenmaterial | 7075 Luftfahrtlegierung Aluminum | |||||
Maße | 185*130*120mm | |||||
Gewicht, ohne Batterie | 390g | 410g | 430g | |||
Bezeichnung | G19 | G19LRF | G25 | G25LRF | G35 | G35LRF |
Artikel Nr. | 53009 | 53010 | 53011 | 53012 | 53013 | 53014 |
Preis, € /Stück | 2.450,00 | 2.750,00 | 2.850,00 | 3.150,00 | 3.250,00 | 3.550,00 |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.